# | Title | Attachments |
---|---|---|
21 | নাগরিক সনদ | |
22 | তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা | |
23 | স্বাস্থ্য ও পরিবার | |
24 | সমাজ কল্যঅণ | |
25 | যুব উন্নয়ন | |
26 | মুক্তিযোদ্ধা কমিটি | |
27 | মাধ্যমিক শিক্ষা | |
28 | বাজার মূল্য | |
29 | বন ও পরিবেশ | |
30 | প্রাণিসম্পদ | |
31 | পল্লী উন্নয়ন | |
32 | নারী ও শিশু | |
33 | আইন শৃঙ্খলা | |
34 | জুন/২০২২ | |
35 | এপ্রিল/২০২২ | |
36 | ফেব্রুয়ারি/২০২২ | |
37 | এডিপি রিপোর্ট | |
38 | বাজেট-2022-23 | |
39 | বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা | |
40 | Quarterly implementation progress |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS