কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রোফাইল
ক্র:নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
সাধারন তথ্যাদি | ||
১ | নাম | শাহ্ খোঃ ফিরোজুল আলম |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | ৭৬২১৬০৭০১০২১৭ |
৩ | ছবি |
|
৪ | পদবী | সহকারী প্রকৌশলী |
৫ | অফিসের ঠিকানা | বেড়া পৌরসভা কার্যালয়, পাবনা |
৬ | টেলিফোন | ০৭৩২৩-৭৫০০৯ (অফিস) |
৭ | মোবাইল নম্বর | ০১৭১১৯৫৫৭০১, ০১৭১৫২২৫৮৩৬ |
৮ | ফ্যাক্র্ | ০৭৩২৩৭৫২৩২ |
৯ | ইমেইল ঠিকানা | |
দাপ্তরিক তখ্য | ||
১০ | ব্যাচ |
|
১১ | যোগদানের তারিখ | 11-Apr-2000 |
১২ | সর্বশেষ চাকুরীস্থল | বেড়া পৌরসভা কার্যালয়, পাবনা |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||
১৩ | জন্ম তারিখ | 15-Apr-1969 |
১৪ | স্থায়ী ঠিকানা | গ্রাম:মকছেদপুর পোষ্ট:পাবনা, উপজেলা:পাবনা, জেলা:পাবনা |
১৫ | নিজ জেলা | পাবনা |
শিক্ষাগত যোগ্যতা | ||
১৮ | সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা | বি এস সি ইঞ্জিনিয়ারিং (সিভিল) |
কর্মচারীবৃন্দ
ক্র:নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
১ | পদবী |
|
২ | নাম |
|
৩ | শাখা/জেলা/উপজেলারনাম |
|
৪ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ |
|
৫ | ছবি |
|
কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রোফাইল
ক্র:নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
সাধারন তথ্যাদি | ||
১ | নাম | এস, কে, এম রাশেদুল ইসলাম |
২ | জাতীয় পরিচয় পত্র নং | ৮৮১৬৭৬৫৩৮২৪৪৩ |
৩ | ছবি |
|
৪ | পদবী | বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা |
৫ | অফিসের ঠিকানা | বেড়া পৌরসভা কার্যালয়, পাবনা |
৬ | টেলিফোন | ০৭৩২৩-৭৫০০৯ (অফিস) |
৭ | মোবাইল নম্বর | ০১৭৩৬৫২৮৩৮৬ |
৮ | ফ্যাক্র্ |
|
৯ | ইমেইল ঠিকানা | |
দাপ্তরিক তখ্য | ||
১০ | ব্যাচ |
|
১১ | যোগদানের তারিখ | 19-Sep-2011 |
১২ | সর্বশেষ চাকুরীস্থল | বেড়া পৌরসভা কার্যালয়, পাবনা |
ব্যক্তিগত তথ্য | ||
১৩ | জন্ম তারিখ | 01-Aug-1984 |
১৪ | স্থায়ী ঠিকানা | প্রযত্নে মো:শহিদুল ইসলাম, গ্রাম,পোরজানা, পোষ্ট:পোরজানা, উপজেলা:শাহজাদপুর, জেলা:সিরাজগঞ্জ |
১৫ | নিজ জেলা | সিরাজগঞ্জ |
শিক্ষাগত যোগ্যতা | ||
১৮ | সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা | বি এস সি (অনার্স) এম, এস, এস (সমাজ বিজ্ঞান) |
কর্মচারীবৃন্দ
ক্র:নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
১ | পদবী |
|
২ | নাম |
|
৩ | শাখা/জেলা/উপজেলারনাম |
|
৪ | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ |
|
৫ | ছবি |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS