# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমিনপুর হাটবাজার | ৮৭,১০০/- | জাতসাখিনী, বেড়া, পাবনা। | ||
২ | কল্যানপুর হাটবাজার | ৪,০০০/- | পুরাণ ভারেঙ্গা, বেড়া, পাবনা। | ||
৩ | কাজিরহাট হাট বাজার | ৩৩,০০০/- | মাশুমদিয়া, বেড়া, পাবনা। | ||
৪ | কৈটোলা স্লুইজ গেট বাজার | ১৭,১০০/= | কৈটোলা, বেড়া, পাবনা। | ||
৫ | কৈলা খাকছাড়া হাটবাজার | খাস আদায় | চাকলা, বেড়া, পাবনা। | ||
৬ | খাস আমিনপুর হাটবাজার | ৮১,১০০/- | জাতসাখিনী, বেড়া, পাবনা। | ||
৭ | ত্রিমোহনী হাটবাজার | ১,৩৭,০০০/- | মাশুমদিয়া, বেড়া, পাবনা। | ||
৮ | নতুন ভারেঙ্গা নতুন বাজার | ৫,০০০/= | নতুন ভারেঙ্গা, বেড়া, পাবনা। | ||
৯ | নলখোলা হাটবাজার | ১,৮২,০০০/- | পুরাণ ভারেঙ্গা, বেড়া, পাবনা। | ||
১০ | নাটিয়াবাড়ী হাটবাজার | ৯,৮০০/= | জাতসাখিনী, বেড়া, পাবনা। | ||
১১ | পূর্বশ্রীন্ঠদিয়া খয়ের বাগান | ৭,২০০/= | নতুন ভারেঙ্গা, বেড়া, পাবনা। | ||
১২ | বাধের হাট বাজার | ৮,২৫,০০০/- | মাশুমদিয়া, বেড়া, পাবনা। | ||
১৩ | মাশুমদিয়া ভবানীপুর | ১,১৫,১৫০/= | রূপপুর, বেড়া, পাবনা। | ||
১৪ | রাকসা হাটবাজার | ৯৬,৬০০/= | নতুন ভারেঙ্গা, বেড়া, পাবনা। | ||
১৫ | হরিদেবপুর হাটবাজার | ৫,৫৬,০০০/- | জাতসাখিনী, বেড়া, পাবনা। | ||
১৬ | হাটুরিয়া নাকালিয়া বাজার | ২৭,০৭,০০০/= | হাটুরিয়া নাকালিয়া, বেড়া, পাবনা। | ||
১৭ | হাটুরিয়া বাজার | ৭৭,৫০০/- | হাটুরিয়া নাকালিয়া, বেড়া, পাবনা। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস