ইউনিয়ন ভিত্তিক বেড়া উপজেলায় এতিম খানার সংখ্যা
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | এতিম খানার সংখ্যা |
০১. | বেড়া পৌরসভা | ০৩ টি |
০২. | হাটুরিয়া নাকালিয়া | ০২ টি |
০৩. | কৈটোলা | ০১ টি |
০৪. | নতুন ভারেঙ্গা | ০২ টি |
০৫. | চাকলা | ০১ টি |
০৬. | জাতসাখিনী | ০৫ টি |
০৭. | পুরাণ ভারেঙ্গা | ০১ টি |
০৮. | রূপপুর | ০২ টি |
০৯. | মাশুমদিয়া | ০৩ টি |
১০. | ঢালারচর | ০১ টি |
সর্বমোট : | ২১ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস