ইউনিয়ন ভিত্তিক বেড়া উপজেলায় শ্মশানের সংখ্যা
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | শ্মশনের সংখ্যা |
০১. | বেড়া পৌরসভা | ০১ টি |
০২. | হাটুরিয়া নাকালিয়া | ০১ টি |
০৩. | কৈটোলা | ০১ টি |
০৪. | নতুন ভারেঙ্গা | ০১ টি |
০৫. | চাকলা | ০১ টি |
০৬. | জাতসাখিনী | ০৩ টি |
০৭. | পুরাণ ভারেঙ্গা | ০১ টি |
০৮. | রূপপুর | ০১ টি |
০৯. | মাশুমদিয়া | ০১ টি |
১০. | ঢালারচর | ০০ টি |
সর্বমোট : | ১২ টি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS